কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বয়স্ক ভাতা
ইউনিয়নঃ ৯নং উত্তর জয়পুর
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
| জৈয়ফুল | সৈয়দ খান | ৬৯ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৪৯ | ১,৮০০/- | ||
| আমেনা বেগম | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৬৮ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৫০ | ১,৮০০/- | ||
| নুর মোহাম্মদ খাঁ | মৃত আঃ রশিদ | ৭০ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৫১ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল মন্নান | মৃত আবদুল হামিদ | ৬৮ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৫২ | ১,৮০০/- | ||
| করফুলির নেছা | বশির উল্যা | ৬৮ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১২০৫৭ | ১,৮০০/- | ||
| মরিয়ম বেগম | মৃত আবদুল হামিদ | ৬৮ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৫৩ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুস সহিদ | আবদুল মালেক | ৬৮ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১১৮৬৬ | ১,৮০০/- | ||
| আনোয়ারা বেগম | মৃত সুলতান আহাম্মদ | ৭০ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৫৫ | ১,৮০০/- | ||
| হামিদ | আবদুর রহমান | ৭৩ | দেবীনগর | ০১ নং | ১০৯৫৬ | ১,৮০০/- | ||
| কাজলী বেগম | আব্দুল ছালাম | ৭১ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১০৯৫৭ | ১,৮০০/- | ||
| সফিক উল্যাহ | মৃত ইমান আলী | ৬৯ | উঃমাগুরী | ০২ নং | ১০৯৫৮ | ১,৮০০/- | ||
| উম্মে হানী বেগম | আরিফুর রহমান | ৭০ | গোপালপুর | ০২ নং | ১০৯৫৪ | ১,৮০০/- | ||
| তাহেরা বেগম | মৃত নাছির আহাম্মদ | ৬৮ | গোপালপুর | ০২ নং | ১০৯৫৯ | ১,৮০০/- | ||
| ফুল ভানু | সৈয়দ মিয়া | ৬৯ | উঃমাগুরী | ০২ নং | ১০৯৬০ | ১,৮০০/- | ||
| জাহানারা বেগম | আবুল কালাম | ৬৯ | উঃমাগুরী | ০২ নং | ১২০৫৯ | ১,৮০০/- | ||
| ছুরাইনের নেছা | মৃত নুরুল্যা মিয়া | ৬৬ | গোপালপুর | ০২ নং | ১০৯৬১ | ১,৮০০/- | ||
| সুমতিরানী শীল | মৃত হরিপদশীল | ৬৮ | উঃমাগুরী | ০২ নং | ১০৯৬২ | ১,৮০০/- | ||
| খুকু রানী দে | জিতেন্দ্র কুমার দে | ৬৬ | গোপালপুর | ০২ নং | ১০৯৬৩ | ১,৮০০/- | ||
| শ্রী মতিশীল | শচী মোহন শীল | ৬৫ | গোপালপুর | ০২ নং | ১০৯৬৪ | ১,৮০০/- | ||
| আঃ মান্নান | মৃত নাবালক মিয়া | ৭০ | উঃমাগুরী | ০২ নং | ১০৯৬৫ | ১,৮০০/- | ||
| জয়তুন ভানু | আইয়ুব আলী | ৬৫ | উঃজয়পুর | ০৩ নং | ১০৯৬৬ | ১,৮০০/- | ||
| ফজলের রহমান | রেনু মিয়া | ৬৮ | উঃজয়পুর | ০৩ নং | ১০৯৬৭ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল মালেক | ছলিম উল্যা পাটোয়া | ৬৬ | উঃজয়পুর | ০৩ নং | ১০৯৬৮ | ১,৮০০/- | ||
| আলী আহাম্মদ | মৃত নুর বকুল | ৬৫ | উঃজয়পুর | ০৩ নং | ১০৯৬৯ | ১,৮০০/- | ||
| আয়েশা বেগম | আবুল হোসেন | ৬৫ | বিনোদপুর | ০৩ নং | ১০৯৭০ | ১,৮০০/- | ||
| ছালমা খাতুন | আইয়ুব আলী | ৬৫ | বিনোদপুর | ০৩ নং | ১১৮৬৭ | ১,৮০০/- | ||
| মরিয়াম বেগম | মৃত খাদেম আলী | ৭০ | বিনোদপুর | ০৩ নং | ১০৯৭১ | ১,৮০০/- | ||
| আনোয়ারা বেগম | মৃত ছাবিবর মিয়া | ৭০ | উঃজয়পুর | ০৩ নং | ১০৯৭২ | ১,৮০০/- | ||
| আঃ রাজ্জাক | মৃত দুলা মিয়া | ৬৯ | বিনোদপুর | ০৩ নং | ১০৯৭৩ | ১,৮০০/- | ||
| হোসেন আরা বেগম | মৃত মুসলিম মিয়া | ৬৫ | বিনোদপুর | ০৩ নং | ১০৯৭৪ | ১,৮০০/- | ||
| ফাতেমা বেগম | নুর মোহাম্মদ | ৬২ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১২১৬২ | ৩,৬০০/- | ||
| মোঃ দুলাল মিয়া | সৈয়দ আলী | ৬৯ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১২০৫৮ | ১,৮০০/- | ||
| ছিদ্দিক উল্যাহ | মৃত আমিন উল্যা | ৬৯ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৮৪ | ১,৮০০/- | ||
| খায়ের উল্যাহ | ছেলামত উল্যাহ | ৭৩ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৮৫ | ১,৮০০/- | ||
| আলী আহাম্মদ | মৃত ছবির মিয়া | ৭৫ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৮৬ | ১,৮০০/- | ||
| ওহিদের রহমান | মৃত মহরম আলী | ৬৯ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৮৭ | ১,৮০০/- | ||
| বিবি মরিয়ম | আতিক উল্যা | ৭২ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৮৮ | ১,৮০০/- | ||
| ফখরের নেছা | মৃত অতিক উল্যা | ৬৮ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৮৯ | ১,৮০০/- | ||
| মোঃ সিরাজ | মফিজ উল্যা | ৬৫ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৯০ | ১,৮০০/- | ||
| আনজুমানারা বেগম | মৃত বশির উল্যাহ | ৬৭ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১০৯৯১ | ১,৮০০/- | ||
| ছিদ্দিক উল্যাহ | মৃত রঞ্জন আলী | ৭২ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯২ | ১,৮০০/- | ||
| মরিয়ম বেগম | এছহাক মিয়া | ৬৮ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৩ | ১,৮০০/- | ||
| সেতারা বেগম | আবদুল ওহাব | ৬৮ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১২১৬৩ | ১,৮০০/- | ||
| মাজেদা বেগম | আবদুলস্না | ৭২ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৪ | ১,৮০০/- | ||
| তাহেরা বেগম | নুরুল ইসমাইল | ৭১ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৬ | ১,৮০০/- | ||
| শামছুন নাহার বেগম | আবুল কালাম | ৬৫ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৫ | ১,৮০০/- | ||
| রহিমা খাতুন | মৃত আবদুল কাদের | ৬৮ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৭ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল লতিফ | মৃত আবদুর রশিদ | ৭১ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৮ | ১,৮০০/- | ||
| আরম্নফা খাতুন | মৃত রঞ্জন আলী | ৬৫ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১০৯৯৯ | ১,৮০০/- | ||
| খদিজা বেগম | মৃত খাদিম আলী | ৬৬ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১১০০০ | ১,৮০০/- | ||
| নাজমা বেগম | আলী হোসেন | ৭৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০১ | ১,৮০০/- | ||
| জাকির হোসেন | মৃত বদিয়ার জামান | ৭৬ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০২ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল মালেক | মৃত টুকা মিয়া | ৬৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০৩ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল লতিফ | মৃত আবদুল মজিদ | ৭৭ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০৪ | ১,৮০০/- | ||
| আবুল কাশেম | শাহাবুদ্দিন | ৭৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০৫ | ১,৮০০/- | ||
| আবুল কাশেম | মৃত শামছুল হক | ৭৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০৬ | ১,৮০০/- | ||
| ফাতেমা বেগম |
| ৭৫ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০৭ | ১,৮০০/- | ||
| ফেরদৌস আক্তার | আবদুল ওধুদ | ৬৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১৮৬৯ | ১,৮০০/- | ||
| গীতারানী সূত্র ধর | মৃত মনোরঞ্জন সূত্রধর | ৬৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০০৮ | ১,৮০০/- | ||
| ছকিনা খাতুন | মৃত সুলতান খাঁ | ৬৬ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০৩৭ | ১,৮০০/- | ||
| নুরুল ইসলাম | মৃত আবদুল হক | ৬৯ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩৬ | ১,৮০০/- | ||
| মনছুরা বেগম | মৃত দীন মোহাম্মদ | ৬৬ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩৫ | ১,৮০০/- | ||
| আশ্রাবী বেগম | আকজল পাটওয়ারী | ৬৬ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩৪ | ১,৮০০/- | ||
| ঝর্না বেগম | মৃত চৌধুরী মিয়া | ৭৯ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩৩ | ১,৮০০/- | ||
| নুরুল হোসেন | আলী মিয়া | ৭৫ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩২ | ১,৮০০/- | ||
| ইন্তু বালাদে | মৃত হারদ চন্দ্র দে | ৭৬ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩১ | ১,৮০০/- | ||
| মুগবুল আহম্মদ | শামছুল হক | ৬৭ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১২০৬১ | ১,৮০০/- | ||
| আমেনা বেগম | ছিদ্দিক উল্যা | ৭১ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৩০ | ১,৮০০/- | ||
| আব্দুল কুদ্দুস | জয়নাল আবেদীন | ৬৬ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০২৯ | ১,৮০০/- | ||
| শামছুর নাহার | মৃত ছৈয়দ আলী | ৭৮ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০২৮ | ১,৮০০/- | ||
| ফাতেমা বেগম | নুরের জামান | ৭৯ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৭৬ | ১,৮০০/- | ||
| ভুলি আক্তার | আবুল কাশেম | ৭৫ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৭৭ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল ওয়াদুধ | মফিজ উল্যা | ৭৯ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৭৮ | ১,৮০০/- | ||
| নুর নাহার বেগম | মৃত আবদুল কাদের | ৭০ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৭৯ | ১,৮০০/- | ||
| নুর জাহান বেগম | মৃতঁজালাল আহাম্মদ | ৭৫ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৮০ | ১,৮০০/- | ||
| আতরের নেছা | আলী মিয়া | ৬৮ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৮১ | ১,৮০০/- | ||
| জরুপা খাতুন | মৃত আবদুর রশিদ | ৬৯ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৮২ | ১,৮০০/- | ||
| গোলাম সরোয়ার | মৃত ঈমান আলী | ৭২ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১০৯৮৩ | ১,৮০০/- | ||
| আবুল কাশেম | মৃত আবদুল রাজ্জাক | ৬৬ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১১০২৭ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল মালেক | আবদুল খালেক | ৬৮ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১১০২৬ | ১,৮০০/- | ||
| খতিজা বেগম | মৃত ছৈয়দ আহাম্মদ | ৬৬ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১১০২৫ | ১,৮০০/- | ||
| হজল হক | মৃত বাদশা মিয়া | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১১০২৪ | ১,৮০০/- | ||
| সহিদা বেগম | আঃ মন্নান | ৬২ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১২০৩৮ | ১,৮০০/- | ||
| হাসমত উল্যা | ইদ্রিছ মিয়া | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১১০২২ | ১,৮০০/- | ||
| মজিফা খাতুন | আবু তাহের | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১২০৩৯ | ১,৮০০/- | ||
| মোছেনা বেগম | মৃত আবদুল মালেক | ৬৬ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১১০২১ | ১,৮০০/- | ||
| কাজী তোফায়েল আহঃ | হাজী কালা মিয়া | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১২০৪০ | ১,৮০০/- | ||
| আবদুল ছেলাম | মৃত ইদ্রিছ মিয়া | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১১০২০ | ১,৮০০/- | ||
| নুর জাহান বেগম | মৃত আবদুল করিম | ৭৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১১০১৯ | ১,৮০০/- | ||
| তাহেরা বেগম | আলী আহম্মদ | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১২০৪১ | ১,৮০০/- | ||
| সাফিয়া খাতুন | হাসান আলী | ৭২ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১২২২১ | ১,৮০০/- | ||
| আয়শা খাতুন | চাঁন মিয়া | ৭০ | ঘনেশ্যামপুর | ০১ নং | ১১০১৭ | ১,৮০০/- | ||
| মমিন উল্যাহ | সায়েদ উল্যাহ | ৬৫ | উঃমাগুরী | ০২ নং | ১১০১৫ | ১,৮০০/- | ||
| আয়শা বেগম | মৃত রুহুল আমিন | ৬৭ | গোপালপুর | ০২ নং | ১১০১৪ | ১,৮০০/- | ||
| আমেনা বেগম | মৃত মফিজ উল্যাহ | ৭০ | বিনোদপুর | ০৩ নং | ১১০১৩ | ১,৮০০/- | ||
| আনোয়ারা বেগম | মৃত আইউব আলী | ৭৯ | উঃজয়পুর | ০৩ নং | ১১০১২ | ১,৮০০/- | ||
| আবুল খায়ের | একরাম আলী | ৭৩ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১১০১১ | ১,৮০০/- | ||
| শামছুল হক | ইউনুছ মিয়া | ৭৫ | উঃজয়পুর | ০৪ নং | ১১০১০ | ১,৮০০/- | ||
| আবু কালাম | মৃত তরিক আলী | ৬৫ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১১০০৯ | ১,৮০০/- | ||
| ফাতেমা খাতুন | মহরম খান | ৬৯ | পালপাড়া | ০৫ নং | ১২০৪২ | ১,৮০০/- | ||
| তাজুল ইসলাম | এছাক মিয়া | ৬৮ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০৩৮ | ১,৮০০/- | ||
| আবুল খায়ের | মৃত শামছুল হক | ৬৫ | উঃজয়পুর | ০৬ নং | ১১০৩৯ | ১,৮০০/- | ||
| নুর জাহান বেগম | দিন মোহাম্মদ | ৬৭ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৪০ | ১,৮০০/- | ||
| ছেমনা খাতুন | মৃত আবদুল ছোবহান | ৭২ | মনোহরপুর | ০৭ নং | ১১০৪১ | ১,৮০০/- | ||
| আবুল কালাম | মৃত আতর আলী | ৬৮ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১১০৪২ | ১,৮০০/- | ||
| মোবাশ্বেরা বেগম | সফি উল্যা | ৭৬ | পঃচৌপলস্নী | ০৮ নং | ১১০৪৩ | ১,৮০০/- | ||
| রৌশন আরা বেগম | আঃ জলিল | ৬৫ | দঃমাগুরী | ০৯ নং | ১২০৪৩ | ১,৮০০/- | ||
| রশিদা বেগম | মৃত নুর মোহাম্মদ |